Fahrenheit to Celsius Chart
A printable Fahrenheit to Celsius chart. Every value is calculated exactly with °C = (°F − 32) × 5/9 and rounded to one decimal place; select a linked value for its full conversion page.
Cold: −40 °F to 31 °F
| Fahrenheit | Celsius |
|---|---|
| -40 °F | -40 °C |
| -39 °F | -39.4 °C |
| -38 °F | -38.9 °C |
| -37 °F | -38.3 °C |
| -36 °F | -37.8 °C |
| -35 °F | -37.2 °C |
| -34 °F | -36.7 °C |
| -33 °F | -36.1 °C |
| -32 °F | -35.6 °C |
| -31 °F | -35 °C |
| -30 °F | -34.4 °C |
| -29 °F | -33.9 °C |
| -28 °F | -33.3 °C |
| -27 °F | -32.8 °C |
| -26 °F | -32.2 °C |
| -25 °F | -31.7 °C |
| -24 °F | -31.1 °C |
| -23 °F | -30.6 °C |
| -22 °F | -30 °C |
| -21 °F | -29.4 °C |
| -20 °F | -28.9 °C |
| -19 °F | -28.3 °C |
| -18 °F | -27.8 °C |
| -17 °F | -27.2 °C |
| Fahrenheit | Celsius |
|---|---|
| -16 °F | -26.7 °C |
| -15 °F | -26.1 °C |
| -14 °F | -25.6 °C |
| -13 °F | -25 °C |
| -12 °F | -24.4 °C |
| -11 °F | -23.9 °C |
| -10 °F | -23.3 °C |
| -9 °F | -22.8 °C |
| -8 °F | -22.2 °C |
| -7 °F | -21.7 °C |
| -6 °F | -21.1 °C |
| -5 °F | -20.6 °C |
| -4 °F | -20 °C |
| -3 °F | -19.4 °C |
| -2 °F | -18.9 °C |
| -1 °F | -18.3 °C |
| 0 °F | -17.8 °C |
| 1 °F | -17.2 °C |
| 2 °F | -16.7 °C |
| 3 °F | -16.1 °C |
| 4 °F | -15.6 °C |
| 5 °F | -15 °C |
| 6 °F | -14.4 °C |
| 7 °F | -13.9 °C |
| Fahrenheit | Celsius |
|---|---|
| 8 °F | -13.3 °C |
| 9 °F | -12.8 °C |
| 10 °F | -12.2 °C |
| 11 °F | -11.7 °C |
| 12 °F | -11.1 °C |
| 13 °F | -10.6 °C |
| 14 °F | -10 °C |
| 15 °F | -9.4 °C |
| 16 °F | -8.9 °C |
| 17 °F | -8.3 °C |
| 18 °F | -7.8 °C |
| 19 °F | -7.2 °C |
| 20 °F | -6.7 °C |
| 21 °F | -6.1 °C |
| 22 °F | -5.6 °C |
| 23 °F | -5 °C |
| 24 °F | -4.4 °C |
| 25 °F | -3.9 °C |
| 26 °F | -3.3 °C |
| 27 °F | -2.8 °C |
| 28 °F | -2.2 °C |
| 29 °F | -1.7 °C |
| 30 °F | -1.1 °C |
| 31 °F | -0.6 °C |
Everyday: 32 °F to 100 °F
| Fahrenheit | Celsius |
|---|---|
| 32 °F | 0 °C |
| 33 °F | 0.6 °C |
| 34 °F | 1.1 °C |
| 35 °F | 1.7 °C |
| 36 °F | 2.2 °C |
| 37 °F | 2.8 °C |
| 38 °F | 3.3 °C |
| 39 °F | 3.9 °C |
| 40 °F | 4.4 °C |
| 41 °F | 5 °C |
| 42 °F | 5.6 °C |
| 43 °F | 6.1 °C |
| 44 °F | 6.7 °C |
| 45 °F | 7.2 °C |
| 46 °F | 7.8 °C |
| 47 °F | 8.3 °C |
| 48 °F | 8.9 °C |
| 49 °F | 9.4 °C |
| 50 °F | 10 °C |
| 51 °F | 10.6 °C |
| 52 °F | 11.1 °C |
| 53 °F | 11.7 °C |
| 54 °F | 12.2 °C |
Hot: 101 °F to 212 °F
Oven: 225 °F to 500 °F
Notes
To convert any value that is not in the chart, subtract 32 from the Fahrenheit temperature and multiply by 5/9. For a quick estimate, subtract 30 and halve the result.
Frequently asked questions
What is 70 °F in Celsius?
70 °F is 21.1 °C — a comfortable room temperature.
What is 350 °F in Celsius?
350 °F is 176.7 °C, usually written as 180 °C in recipes.
At what temperature are Fahrenheit and Celsius equal?
−40 °F is exactly −40 °C.